| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 599341 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 19951 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 12020 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 4924 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 4839 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4517 | 0 |
| 7 | Ochrona danych osobowych | 3424 | 0 |
| 8 | Statut | 3328 | 0 |
| 9 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 2893 | 0 |
| 10 | Sprawozdania finansowe | 2386 | 0 |
| 11 | Dziennik zmian | 2352 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2305 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2187 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 2117 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2076 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 2060 | 0 |
| 17 | Redakcja | 1982 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 1956 | 0 |
| 19 | O jednostce | 1080 | 0 |
| 20 | Informacje techniczne | 883 | 0 |
| 21 | Najczęściej odwiedzane strony | 846 | 0 |
| 22 | Ogłoszenia | 837 | 0 |
| 23 | Wykazy | 556 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 337 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 288 | 0 |
