| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 600951 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 20595 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 12404 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 5073 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 4973 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4638 | 0 |
| 7 | Ochrona danych osobowych | 3527 | 0 |
| 8 | Statut | 3434 | 0 |
| 9 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 3007 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 2530 | 0 |
| 11 | Sprawozdania finansowe | 2493 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2416 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2270 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 2227 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2207 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 2178 | 0 |
| 17 | Redakcja | 2075 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2044 | 0 |
| 19 | O jednostce | 1127 | 0 |
| 20 | Ogłoszenia | 999 | 0 |
| 21 | Informacje techniczne | 910 | 0 |
| 22 | Najczęściej odwiedzane strony | 872 | 0 |
| 23 | Wykazy | 655 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 407 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 336 | 0 |
