| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 596982 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 18497 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 11195 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 4612 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 4471 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4200 | 0 |
| 7 | Statut | 3036 | 0 |
| 8 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 2666 | 0 |
| 9 | Ochrona danych osobowych | 2208 | 0 |
| 10 | Sprawozdania finansowe | 2188 | 0 |
| 11 | Dziennik zmian | 2126 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2106 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2005 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 1912 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1896 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 1820 | 0 |
| 17 | Redakcja | 1782 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 1754 | 0 |
| 19 | O jednostce | 999 | 0 |
| 20 | Informacje techniczne | 811 | 0 |
| 21 | Najczęściej odwiedzane strony | 779 | 0 |
| 22 | Ogłoszenia | 566 | 0 |
| 23 | Wykazy | 362 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 209 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 206 | 0 |
