| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 600484 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 20355 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 12271 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 5028 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 4925 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4599 | 0 |
| 7 | Ochrona danych osobowych | 3498 | 0 |
| 8 | Statut | 3407 | 0 |
| 9 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 2967 | 0 |
| 10 | Sprawozdania finansowe | 2462 | 0 |
| 11 | Dziennik zmian | 2418 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2385 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2244 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 2189 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2174 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 2141 | 0 |
| 17 | Redakcja | 2042 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2016 | 0 |
| 19 | O jednostce | 1106 | 0 |
| 20 | Ogłoszenia | 940 | 0 |
| 21 | Informacje techniczne | 901 | 0 |
| 22 | Najczęściej odwiedzane strony | 862 | 0 |
| 23 | Wykazy | 617 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 384 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 317 | 0 |
