| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 598578 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 19388 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 11750 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 4800 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 4690 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4394 | 0 |
| 7 | Statut | 3212 | 0 |
| 8 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 2819 | 0 |
| 9 | Ochrona danych osobowych | 2344 | 0 |
| 10 | Sprawozdania finansowe | 2308 | 0 |
| 11 | Dziennik zmian | 2275 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2235 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2108 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 2035 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2003 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 1961 | 0 |
| 17 | Redakcja | 1911 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 1882 | 0 |
| 19 | O jednostce | 1054 | 0 |
| 20 | Informacje techniczne | 860 | 0 |
| 21 | Najczęściej odwiedzane strony | 824 | 0 |
| 22 | Ogłoszenia | 758 | 0 |
| 23 | Wykazy | 493 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 303 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 257 | 0 |
