| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 600079 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 20162 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 12153 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 4994 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 4894 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4575 | 0 |
| 7 | Ochrona danych osobowych | 3474 | 0 |
| 8 | Statut | 3385 | 0 |
| 9 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 2937 | 0 |
| 10 | Sprawozdania finansowe | 2444 | 0 |
| 11 | Dziennik zmian | 2400 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2358 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2228 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 2163 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2150 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 2119 | 0 |
| 17 | Redakcja | 2023 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 1996 | 0 |
| 19 | O jednostce | 1094 | 0 |
| 20 | Informacje techniczne | 895 | 0 |
| 21 | Ogłoszenia | 880 | 0 |
| 22 | Najczęściej odwiedzane strony | 855 | 0 |
| 23 | Wykazy | 579 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 363 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 307 | 0 |
