| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 597282 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 18695 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 11342 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 4641 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 4515 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4232 | 0 |
| 7 | Statut | 3074 | 0 |
| 8 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 2696 | 0 |
| 9 | Ochrona danych osobowych | 2240 | 0 |
| 10 | Sprawozdania finansowe | 2216 | 0 |
| 11 | Dziennik zmian | 2161 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2138 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2032 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 1937 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1921 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 1850 | 0 |
| 17 | Redakcja | 1815 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 1785 | 0 |
| 19 | O jednostce | 1016 | 0 |
| 20 | Informacje techniczne | 826 | 0 |
| 21 | Najczęściej odwiedzane strony | 793 | 0 |
| 22 | Ogłoszenia | 619 | 0 |
| 23 | Wykazy | 395 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 234 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 221 | 0 |
