| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 602261 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 21047 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 12635 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 5132 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 5045 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4691 | 0 |
| 7 | Ochrona danych osobowych | 3577 | 0 |
| 8 | Statut | 3492 | 0 |
| 9 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 3078 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 2645 | 0 |
| 11 | Sprawozdania finansowe | 2538 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2476 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2327 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 2274 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2254 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 2232 | 0 |
| 17 | Redakcja | 2128 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2083 | 0 |
| 19 | O jednostce | 1149 | 0 |
| 20 | Ogłoszenia | 1135 | 0 |
| 21 | Informacje techniczne | 927 | 0 |
| 22 | Najczęściej odwiedzane strony | 885 | 0 |
| 23 | Wykazy | 818 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 453 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 376 | 0 |
