| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 598986 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 19671 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 11883 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 4862 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 4771 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4466 | 0 |
| 7 | Ochrona danych osobowych | 3387 | 0 |
| 8 | Statut | 3279 | 0 |
| 9 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 2862 | 0 |
| 10 | Sprawozdania finansowe | 2351 | 0 |
| 11 | Dziennik zmian | 2313 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2274 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2151 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 2081 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2045 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 2012 | 0 |
| 17 | Redakcja | 1948 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 1922 | 0 |
| 19 | O jednostce | 1066 | 0 |
| 20 | Informacje techniczne | 872 | 0 |
| 21 | Najczęściej odwiedzane strony | 834 | 0 |
| 22 | Ogłoszenia | 794 | 0 |
| 23 | Wykazy | 529 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 320 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 278 | 0 |
