| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 601727 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 20925 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 12571 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 5111 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 5027 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4676 | 0 |
| 7 | Ochrona danych osobowych | 3564 | 0 |
| 8 | Statut | 3481 | 0 |
| 9 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 3063 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 2639 | 0 |
| 11 | Sprawozdania finansowe | 2525 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2460 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2311 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 2260 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2235 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 2218 | 0 |
| 17 | Redakcja | 2116 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2077 | 0 |
| 19 | O jednostce | 1146 | 0 |
| 20 | Ogłoszenia | 1076 | 0 |
| 21 | Informacje techniczne | 922 | 0 |
| 22 | Najczęściej odwiedzane strony | 882 | 0 |
| 23 | Wykazy | 721 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 438 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 369 | 0 |
