| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 602806 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 21347 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 12817 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 5175 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 5083 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4722 | 0 |
| 7 | Ochrona danych osobowych | 3607 | 0 |
| 8 | Statut | 3527 | 0 |
| 9 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 3140 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 2686 | 0 |
| 11 | Sprawozdania finansowe | 2581 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2505 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2366 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 2306 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2287 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 2270 | 0 |
| 17 | Redakcja | 2157 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2117 | 0 |
| 19 | Ogłoszenia | 1193 | 0 |
| 20 | O jednostce | 1168 | 0 |
| 21 | Informacje techniczne | 941 | 0 |
| 22 | Najczęściej odwiedzane strony | 897 | 0 |
| 23 | Wykazy | 870 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 481 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 397 | 0 |
