| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 598175 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 19172 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 11625 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 4731 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 4623 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4329 | 0 |
| 7 | Statut | 3154 | 0 |
| 8 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 2779 | 0 |
| 9 | Ochrona danych osobowych | 2296 | 0 |
| 10 | Sprawozdania finansowe | 2272 | 0 |
| 11 | Dziennik zmian | 2235 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2198 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2073 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 1995 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1970 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 1920 | 0 |
| 17 | Redakcja | 1868 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 1838 | 0 |
| 19 | O jednostce | 1040 | 0 |
| 20 | Informacje techniczne | 846 | 0 |
| 21 | Najczęściej odwiedzane strony | 811 | 0 |
| 22 | Ogłoszenia | 714 | 0 |
| 23 | Wykazy | 469 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 283 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 246 | 0 |
