| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 599476 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 20000 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 12059 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 4946 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 4856 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4539 | 0 |
| 7 | Ochrona danych osobowych | 3436 | 0 |
| 8 | Statut | 3341 | 0 |
| 9 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 2906 | 0 |
| 10 | Sprawozdania finansowe | 2396 | 0 |
| 11 | Dziennik zmian | 2365 | 0 |
| 12 | Deklaracja dostępności | 2318 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 2200 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 2130 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2086 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 2080 | 0 |
| 17 | Redakcja | 1995 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 1969 | 0 |
| 19 | O jednostce | 1083 | 0 |
| 20 | Informacje techniczne | 885 | 0 |
| 21 | Ogłoszenia | 854 | 0 |
| 22 | Najczęściej odwiedzane strony | 848 | 0 |
| 23 | Wykazy | 562 | 0 |
| 24 | Informacja dla sygnalistów | 345 | 0 |
| 25 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 292 | 0 |
