| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | BIP Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej | 596091 | 0 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 18032 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 10852 | 0 |
| 4 | Rekrutacja | 4534 | 0 |
| 5 | Kierownictwo | 4356 | 0 |
| 6 | Dyrekcja | 4054 | 0 |
| 7 | Statut | 2933 | 0 |
| 8 | Zamówienie na usługi i dostawy, niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 | 2601 | 0 |
| 9 | Ochrona danych osobowych | 2149 | 0 |
| 10 | Sprawozdania finansowe | 2145 | 0 |
| 11 | Deklaracja dostępności | 2047 | 0 |
| 12 | Dziennik zmian | 1979 | 0 |
| 13 | Instrukcje | 1936 | 0 |
| 14 | O Serwisie | 1859 | 0 |
| 15 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1819 | 0 |
| 16 | Rejestr umów | 1746 | 0 |
| 17 | Mapa serwisu | 1690 | 0 |
| 18 | Redakcja | 1681 | 0 |
| 19 | O jednostce | 970 | 0 |
| 20 | Informacje techniczne | 772 | 0 |
| 21 | Najczęściej odwiedzane strony | 760 | 0 |
| 22 | Ogłoszenia | 464 | 0 |
| 23 | Wykazy | 294 | 0 |
| 24 | Ogłoszenia na najem i dzierżawę | 172 | 0 |
| 25 | Informacja dla sygnalistów | 159 | 0 |
